黄堂覃氏宗祠捐款信息公布(暂时)
2019-12-17 22:52:05
网站负责人
覃氏法进公后代宗祠重建之进度公告:
祠堂重建已经接近完成,厅堂将按法进公往后推的牌位形式列堂公示在堂厅内,法进公向后推七世到明字派为祠堂统一制作牌位,具体如下图示公列最上层
十九世以后的牌位由各房各分支负责上位。
1、基于公平公证原则,且为了完善祠堂设施,十九世后代牌位上位方案如下:
各房牌位由各房人员累计捐款超5000元(含5000元)的,赠送一个牌位(捐款金额只能用一次,即各人捐款只能用在一个牌位上,不算超出部分!)
2、独立购买牌位的,每个牌位2000元(购买款不是捐款)。
3、祠堂入伙之第一次牌位将按辈份顺序排列,之后上位的,将按顺序(或辈份)排列于空缺(或左右)的位置,牌位固定后所有牌位不动!
4、祠堂捐款刻字公榜最后期限时间2019年11月30日前,超此期的所有款项将是红榜公布。
5、各房没有上交任务款的请尽快落实上交,原则上未收齐任务款的,牌位将不能第一期上位,至任务款完成后方能上位。
6、确定以后每年的清明节为每年一次的上位时间。
7、族谱完善工作还在进行之中,希望大家能在祠堂入伙前核对好族谱,方便我们出书!
8、以上条款及公示解释权归黄堂覃氏宗祠筹委会所有!
黄堂覃氏宗祠筹委会
2019祠堂重建捐款名单 | |||||
编号 | 姓名 | 赞助金额 | 分支 | 支付日期 | 备注 |
1 | 覃波(建铭D1) | ¥9,988.00 | d | 2019-10-3 | 妙志 |
2 | 北林(汉元5) | ¥6,688.00 | 5 | 2019-9-23 | 微信 1600 |
2 | 敏志(建东D1) | ¥5,088.00 | d | 记账 | 记账 |
3 | 妙志(汉新2) | ¥4,000.00 | 2 | ||
4 | 胜华(旭文6) | ¥3,800.00 | 6 | ||
5 | 北华(汉强2) | ¥3,800.00 | 2 | ||
6 | 伟斌(汉忠2) | ¥3,688.00 | 2 | 2019-9-29 | 微信1 |
7 | 汉铭(淳华6) | ¥3,088.00 | 6 | 2019-10-26 | 微信1 |
8 | 覃涛(北汉5) | ¥3,000.00 | 5 | ||
9 | 洪文(北荣2) | ¥3,000.00 | 2 | 2019-9-23 | 微信 |
10 | 汉涛(秀华1) | ¥3,000.00 | 1 | ||
11 | 灿华(绍金6) | ¥3,000.00 | 6 | ||
12 | 显兰(绍金6) | ¥2,800.00 | 6 | 2019-11-24 | 旭金 |
13 | 泽斯(汉英2) | ¥2,680.00 | 2 | 2019-9-26 | 微信 |
14 | 更生(淳华6) | ¥2,019.00 | 6 | 2019-10-26 | 微信1 |
15 | 汉汝(秀华1) | ¥2,000.00 | 1 | 2019-11-4 | 旭金 |
16 | 北照(汉强2) | ¥1,688.00 | 2 | 2019-11-28 | 微信1 |
17 | 仸文(绍发1) | ¥1,680.00 | 1 | 2019-10-27 | 微信 |
18 | 森来(旭文6) | ¥1,680.00 | 6 | 2019-10-18 | 微信 |
19 | 建金(运华D1) | ¥1,588.00 | d | 2019-9-28 | 微信+500+500+200 |
20 | 景伟(汉思D1) | ¥1,580.00 | d | 2019-9-25 | 微信 |
21 | 景民(汉思D1) | ¥1,508.00 | d | 2019-9-25 | 微信 |
22 | 真华(绍坚6) | ¥1,288.00 | 6 | 2019-9-25 | 微信 |
23 | 覃振(汉芳2) | ¥1,288.00 | 2 | 2019-9-26 | 微信 |
24 | 泸万(思明2) | ¥1,189.00 | 2 | 2019-11-27 | 1000元之前名单空白微信1+189元 |
25 | 洪武(啟祥G) | ¥1,111.00 | g | 2019-12-10 | 旭金 |
26 | 耀南(更生6) | ¥1,099.00 | 6 | 2019-10-26 | 微信1 |
27 | 覃文(建立D1) | ¥1,088.00 | d | 2019-10-4 | 微信 |
28 | 北全(汉兴2) | ¥1,088.00 | 2 | 记账覃北照结 | 记账 |
29 | 显芳(绍金6) | ¥1,080.00 | 6 | 2019-12-17 | 微信 |
30 | 文全(汉兴2) | ¥1,066.00 | 2 | 2019-10-6 | 微信 |
31 | 岳华(绍恒1) | ¥1,008.00 | 1 | 2019-10-25 | 微信 |
32 | 晓坚(绍伍6) | ¥1,008.00 | 6 | 2019-9-30 | 微信 |
33 | 晓华(绍恒1) | ¥1,008.00 | 1 | 2019-10-25 | 微信 |
34 | 小艺(岳华1) | ¥1,008.00 | 1 | 2019-10-25 | 微信 |
35 | 文韬(岳华1) | ¥1,008.00 | 1 | 2019-11-19 | 微信 |
36 | 覃媚(北荣2) | ¥1,008.00 | 2 | 2019-9-24 | 记账 |
37 | 斯玲(绍权6) | ¥1,008.00 | 6 | 2019-10-26 | 旭金 |
38 | 盛林(东明1) | ¥1,008.00 | 1 | 2019-10-27 | 微信 |
39 | 孟华(绍恒1) | ¥1,008.00 | 1 | 2019-10-25 | 微信 |
40 | 洁燕(汉芳2) | ¥1,008.00 | 2 | 2019-9-27 | 微信1 |
41 | 洁媚(汉芳2) | ¥1,008.00 | 2 | 2019-9-27 | 微信1 |
42 | 洁玲(汉芳2) | ¥1,008.00 | 2 | 2019-9-27 | 微信1 |
43 | 健源(东锋1) | ¥1,008.00 | 1 | 2019-10-27 | 微信 |
44 | 东明(仸文1) | ¥1,008.00 | 1 | 2019-10-27 | 微信 |
45 | 东锋(仸文1) | ¥1,008.00 | 1 | 2019-10-27 | 微信 |
46 | 中群(运光D1) | ¥1,000.00 | d | ||
47 | 中兰(运光D1) | ¥1,000.00 | d | ||
48 | 泽媚(仸文1) | ¥1,000.00 | 1 | ||
49 | 晓珍(绍金6) | ¥1,000.00 | 6 | 2019-11-26 | 微信1 |
50 | 覃凤(汉新2) | ¥1,000.00 | 2 | ||
51 | 覃芳(建铭D1) | ¥1,000.00 | d | ||
52 | 斯燕(仸文1) | ¥1,000.00 | 1 | ||
53 | 斯凤(仸文1) | ¥1,000.00 | 1 | ||
54 | 思燕(兴华2) | ¥1,000.00 | 2 | ||
55 | 思群(兴华2) | ¥1,000.00 | 2 | 2019-9-23 | 微信1 |
56 | 水珍(建铭D1) | ¥1,000.00 | d | ||
57 | 水玲(建铭D1) | ¥1,000.00 | d | ||
58 | 德文(统光2) | ¥1,000.00 | 2 | 2019-9-27 | 微信1 |
59 | 彩群(文华2) | ¥1,000.00 | 2 | 2019-9-27 | 微信1 |
60 | 副华(绍球6) | ¥888.00 | 6 | 2019-9-28 | 微信1 |
61 | 北平(汉光2) | ¥888.00 | 2 | 2019-9-26 | 微信 |
62 | 覃威(汉坤D1) | ¥888.00 | d | 2019-11-9 | 微信1+旭金380 |
63 | 旭金(瑞南6) | ¥688.00 | 6 | 2019-10-26 | 旭金 |
64 | 伟平(汉忠2) | ¥688.00 | 2 | 2019-9-29 | 微信 |
65 | 覃宁(辉华2) | ¥688.00 | 2 | 2019-9-25 | 微信1 |
66 | 佛华(旭文6) | ¥680.00 | 6 | 2019-10-18 | 微信 |
67 | 壮利(泽南D1) | ¥668.00 | d | 2019-9-22 | 微信 |
68 | 星霖(国华1) | ¥668.00 | 1 | 2019-11-29 | 微信1 |
69 | 覃宏(北武2) | ¥668.00 | 2 | 2019-9-26 | 微信 |
70 | 善斌(运庭D1) | ¥668.00 | d | 2019-10-22 | 微信 |
71 | 剑锋(汉泽1) | ¥668.00 | 1 | 2019-10-2 | 微信 |
72 | 北荣(汉英2) | ¥668.00 | 2 | 2019-11-19 | 微信 |
73 | 覃浪(建文D1) | ¥666.00 | d | 2019-9-23 | 微信1 |
74 | 汉坤(D1) | ¥660.00 | d | 2019-11-23 | 微信1 |
75 | 覃玲(北荣2) | ¥608.00 | 2 | 2019-9-24 | 微信1 |
76 | 志平(汉光2) | ¥588.00 | 2 | 2019-9-26 | 微信 |
77 | 晓德(泽干D1) | ¥588.00 | d | 2019-10-4 | 微信 |
78 | 覃斯(北荣2) | ¥588.00 | 2 | 2019-12-6 | 微信1 |
79 | 覃剑(汉强5) | ¥588.00 | 5 | 2019-11-28 | 微信 |
80 | 玉微(绍伍6) | ¥568.00 | 6 | 2019-9-30 | 微信 |
81 | 杭华(绍旺6) | ¥568.00 | 6 | 2019-10-4 | 微信 |
82 | 志强(汉福D1) | ¥518.00 | d | 2019-10-25 | 微信 |
83 | 汉梧(锐华5) | ¥518.00 | 5 | 2019-9-30 | 微信1 |
84 | 汉波(建文D1) | ¥510.00 | d | 2019-11-25 | 微信1+200+200 |
85 | 覃锋(意华6) | ¥508.00 | 6 | 2019-9-23 | 微信1 |
86 | 刚毅(京华5) | ¥508.00 | 5 | 2019-11-28 | 旭金 |
87 | 刚强(京华5) | ¥508.00 | 5 | 2019-11-28 | 旭金 |
88 | 德权(6) | ¥508.00 | 6 | 2019-9-26 | 微信 |
89 | 丹梅(京华5) | ¥508.00 | 5 | 2019-11-28 | 旭金 |
90 | 梓航(汉益D1) | ¥508.00 | d | 2019-11-21 | 微信1 |
91 | 炳中(汉彬D1) | ¥508.00 | d | 2019-11-23 | 微信 |
92 | 伟华(绍荣5) | ¥500.00 | 5 | 2019-9-30 | 微信 |
93 | 覃冰(建铭D1) | ¥500.00 | d | 2019-10-5 | 微信1 |
94 | 妙妮(汉东2) | ¥500.00 | 2 | 2019-9-24 | 微信1 |
95 | 京华(绍荣5) | ¥500.00 | 5 | ||
96 | 东亮(光文1) | ¥500.00 | 1 | 2019-10-26 | 旭金 |
97 | 楚棋妻赖晓萍(D1) | ¥500.00 | d | 2019-10-5 | 微信1 |
98 | 建微(运华D1) | ¥468.00 | d | 2019-10-2 | 微信 |
99 | 覃勇(钊海山塘) | ¥399.00 | s | 2019-10-10 | 微信 |
100 | 洁珍(汉英2) | ¥398.00 | 2 | 2019-9-30 | 微信 |
101 | 覃毅(理华6) | ¥388.80 | 6 | 2019-10-2 | 微信 |
102 | 小华(绍彩6) | ¥388.00 | 6 | 2019-10-4 | 微信 |
103 | 伟兴(2) | ¥388.00 | 2 | 2019-11-29 | 微信1 |
104 | 覃毅(汉文5) | ¥388.00 | 5 | 2019-9-24 | 微信 |
105 | 覃萍(北荣2) | ¥388.00 | 2 | 2019-9-24 | 记账 |
106 | 覃坚(北勇5) | ¥388.00 | 5 | 2019-10-8 | 微信 |
107 | 汉兴(军华2) | ¥388.00 | 2 | 2019-9-29 | 微信1 |
108 | 汉思(建华D1) | ¥388.00 | d | 2019-11-28 | 微信1 |
109 | 汉全(观华6) | ¥388.00 | 6 | 2019-11-8 | 微信 |
110 | 汉欢(杭华6) | ¥388.00 | 6 | 2019-9-25 | 微信 |
111 | 冠南(宏生6) | ¥388.00 | 6 | 2019-10-26 | 微信1 |
112 | 二房二厅作后代(2) | ¥388.00 | 2 | 2019-11-28 | 微信1 |
113 | 昌远(汉一5) | ¥388.00 | 5 | 2019-9-26 | 微信 |
114 | 北南(汉英2) | ¥388.00 | 2 | 2019-10-23 | 微信1 |
115 | 汉基(建华D1) | ¥368.00 | d | 2019-11-28 | 微信1 |
116 | 福华(绍芝6) | ¥368.00 | 6 | 2019-11-21 | 微信1 |
117 | 建文妻蒋美珍(D1) | ¥368.00 | d | 2019-11-30 | 微信 |
118 | 志福(敏志D1) | ¥338.00 | d | 2019-9-30 | 微信 |
119 | 妙志妻李日连(汉新2) | ¥333.00 | 2 | 2019-10-26 | 微信1 |
120 | 家鑫(妙志2) | ¥333.00 | 2 | 2019-10-26 | 微信1 |
121 | 家明(妙志2) | ¥333.00 | 2 | 2019-10-26 | 微信1 |
122 | 汉新妻林杏英(2) | ¥333.00 | 2 | 2019-11-28 | 微信1 |
123 | 汉新(兴华2) | ¥333.00 | 2 | 2019-10-26 | 微信1 |
124 | 北强(汉新2) | ¥333.00 | 2 | 2019-11-18 | 微信1 |
125 | 坤南(宏生6) | ¥328.00 | 6 | 2019-10-26 | 微信1 |
126 | 梓华(绍佐4) | ¥308.00 | 4 | 2019-11-28 | 微信1 |
127 | 思妹(旭文6) | ¥308.00 | 2019-12-4 | 微信1 | |
128 | 志南(山塘) | ¥300.00 | s | 2019-10-18 | 微信1 |
129 | 章华(绍京1) | ¥300.00 | 1 | 2019-11-29 | 旭金 |
130 | 培锋(海泉5) | ¥300.00 | 5 | 2019-11-29 | 微信 |
131 | 思莲(旭文6) | ¥300.00 | 2019-12-4 | 微信1 | |
132 | 建森(运华D1) | ¥300.00 | 2019-12-12 | 旭金 | |
133 | 飞丽(建钊D1) | ¥288.88 | d | 2019-10-10 | 微信1 |
134 | 子佳(北照2) | ¥288.00 | 2 | 2019-10-10 | 微信1 |
135 | 耀楠(北照2) | ¥288.00 | 2 | 2019-9-26 | 微信1 |
136 | 耀辉(北照2) | ¥288.00 | 2 | 2019-10-10 | 微信1 |
137 | 炜华(汉锋5) | ¥288.00 | 5 | 2019-9-25 | 微信 |
138 | 覃浪妻张杜明(D1) | ¥288.00 | d | 2019-11-28 | 微信 |
139 | 石林(海涛5) | ¥288.00 | 5 | 2019-10-5 | 微信1 |
140 | 麒容(杭华6) | ¥288.00 | 6 | 2019-9-25 | 微信 |
141 | 孔强(盛华6) | ¥288.00 | 6 | 2019-10-10 | 微信 |
142 | 洁思(汉英2) | ¥288.00 | 2 | 2019-9-30 | 微信 |
143 | 辉进(北照2) | ¥288.00 | 2 | 2019-10-10 | 微信1 |
144 | 汉全(天华7) | ¥288.00 | 7 | 2019-11-29 | 微信 |
145 | 汉乾(品华4) | ¥288.00 | 4 | 2019-10-7 | 微信 |
146 | 汉欢妻韦志惠(6) | ¥288.00 | 6 | 2019-10-25 | 微信 |
147 | 飞燕仔杜深海(建钊D1) | ¥288.00 | d | 2019-10-10 | 微信1 |
148 | 北宁(观文2) | ¥288.00 | 2 | 2019-11-30 | 微信1 |
149 | 灿泳(泽勇D1) | ¥288.00 | 2019-12-4 | 微信 | |
150 | 志平(汉金D1) | ¥268.00 | d | 2019-10-25 | 微信 |
151 | 志坚(汉金D1) | ¥268.00 | d | 2019-10-25 | 微信 |
152 | 志锋(汉金D1) | ¥268.00 | d | 2019-10-25 | 微信 |
153 | 武华(绍平6) | ¥268.00 | 6 | 2019-11-19 | 微信1 |
154 | 婉芝(洪文2) | ¥268.00 | 2 | 2019-11-19 | 微信 |
155 | 婷婷(绍伍6) | ¥268.00 | 6 | 2019-10-1 | 微信 |
156 | 诗熳(汉铭6) | ¥268.00 | 6 | 2019-10-26 | 微信1 |
157 | 品潮(杭华6) | ¥268.00 | 6 | 2019-9-26 | 微信 |
158 | 俊豪(汉振5) | ¥268.00 | 5 | 2019-9-29 | 微信1 |
159 | 金媛(宏生6) | ¥268.00 | 6 | 2019-10-26 | 微信1 |
160 | 焕芝(洪文2) | ¥268.00 | 2 | 2019-11-19 | 微信 |
161 | 洪文妻刘灿芬(2) | ¥268.00 | 2 | 2019-11-19 | 微信 |
162 | 汉照(益华1) | ¥268.00 | 1 | 2019-9-26 | 微信 |
163 | 冠铭(洪文) | ¥268.00 | 2 | 2019-11-19 | 微信 |
164 | 北毅(汉振5) | ¥268.00 | 5 | 2019-9-28 | 微信1 |
165 | 北荣妻陆石莲(2) | ¥268.00 | 2 | 2019-11-19 | 微信 |
166 | 汉彬(建钊D1) | ¥258.00 | d | 2019-11-23 | 微信 |
167 | 覃毅(汉坤D1) | ¥258.00 | d | 2019-11-23 | 微信+旭金150 |
168 | 覃俊(汉坤D1) | ¥258.00 | d | 2019-9-23 | 微信+旭金150 |
169 | 喻华(德文2) | ¥256.00 | 2 | 2019-11-30 | 微信1 |
170 | 汉业(建文D1) | ¥230.00 | 2019-12-12 | 旭金 | |
171 | 雪清(设华4) | ¥228.00 | 4 | 2019-10-14 | 微信 |
172 | 汉奇(少华2) | ¥228.00 | 2 | 2019-11-19 | 微信 |
173 | 京全(汉兴2) | ¥228.00 | 2 | 2019-11-22 | 微信1 |
174 | 星淞(敬华1) | ¥218.00 | 1 | 2019-10-26 | 旭金 |
175 | 星铭(国华1) | ¥218.00 | 1 | 2019-11-29 | 微信1 |
176 | 覃婷(意华6) | ¥218.00 | 6 | 2019-11-24 | 旭金 |
177 | 南华(绍伍6) | ¥218.00 | 6 | 2019-9-25 | 微信 |
178 | 汉权(淳华6) | ¥218.00 | 6 | 2019-10-26 | 微信1 |
179 | 昌颖(汉成5) | ¥218.00 | 5 | 2019-9-24 | 微信1 |
180 | 祝梅(绍平6) | ¥208.00 | 6 | 2019-9-28 | 微信 |
181 | 中华(德权6) | ¥208.00 | 6 | 2019-10-7 | 微信1 |
182 | 一雄(汉绍2) | ¥208.00 | 2 | 2019-9-26 | 微信 |
183 | 显华(绍立6) | ¥208.00 | 6 | 2019-9-26 | 记账 |
184 | 伟勇(向华6) | ¥208.00 | 6 | 2019-9-27 | 微信 |
185 | 维美(汉忠2) | ¥208.00 | 2 | 2019-9-29 | 微信 |
186 | 覃军(汉强5) | ¥208.00 | 5 | 2019-11-28 | 微信 |
187 | 覃慧(汉忠2) | ¥208.00 | 2 | 2019-9-29 | 微信 |
188 | 覃宏妻李水娇(北武2) | ¥208.00 | 2 | 2019-10-15 | 微信 |
189 | 冠棣(覃宏北武2) | ¥208.00 | 2 | 2019-10-15 | 微信 |
190 | 覃丽(建东D1) | ¥208.00 | d | ||
191 | 少文(汉德D1) | ¥208.00 | d | 2019-9-23 | 微信 |
192 | 金德(汉德D1) | ¥208.00 | d | 2019-9-23 | 微信 |
193 | 北健(汉德D1) | ¥208.00 | d | 2019-9-23 | 微信 |
194 | 翠玲(建树D1) | ¥208.00 | d | 2019-10-22 | 微信 |
195 | 汉波妻李丽梅(D1) | ¥208.00 | d | 11-30加80 | 微信 |
196 | 覃萍(意华6) | ¥208.00 | 6 | 2019-11-24 | 旭金 |
197 | 石昌(练华6) | ¥208.00 | 6 | 2019-10-26 | 微信 |
198 | 丽媚(中华6) | ¥208.00 | 6 | 2019-10-7 | 微信1 |
199 | 丽冰(中华6) | ¥208.00 | 6 | 2019-9-28 | 微信 |
200 | 理华(绍立6) | ¥208.00 | 6 | 2019-10-2 | 微信 |
201 | 金妙(练华6) | ¥208.00 | 6 | 2019-10-26 | 微信 |
202 | 汉锦(金华6) | ¥208.00 | 6 | 2019-10-6 | 微信 |
203 | 汉坚(祺华6) | ¥208.00 | 6 | 2019-10-10 | 微信 |
204 | 斌华(绍伟1) | ¥208.00 | 1 | 2019-10-17 | 微信 |
205 | 汉益(1) | ¥208.00 | 1 | 2019-12-1 | 微信1 |
206 | 汉益妻唐薇(1) | ¥208.00 | 1 | 2019-12-1 | 微信1 |
207 | 大勇(中华6) | ¥208.00 | 6 | 2019-12-8 | 微信1 |
208 | 小勇(中华6) | ¥208.00 | 6 | 2019-12-8 | 微信1 |
209 | 绍佐妻叶英兰(4) | ¥208.00 | 4 | 2019-12-8 | 微信1 |
210 | 泽森(建东D1) | ¥208.00 | d | 2019-12-17 | 微信1 |
211 | 雪梅(设华4) | ¥200.00 | 4 | 2019-10-14 | 微信 |
212 | 绍志(庆寅4) | ¥200.00 | 4 | ||
213 | 森华(绍金6) | ¥200.00 | 6 | 2019-11-30 | 旭金 |
214 | 汉平(建南D1) | ¥200.00 | d | 2019-11-21 | 微信1 |
215 | 芳燕(汉华2) | ¥200.00 | 2 | 2019-11-21 | 微信 |
216 | 汉松妻李念媚(时华5) | ¥200.00 | 5 | 2019-11-30 | 微信 |
217 | 志福妻李思婷(D1) | ¥200.00 | 2019-12-12 | 旭金 | |
218 | 淑萍(志福D1) | ¥200.00 | 2019-12-12 | 旭金 | |
219 | 炜兰(志福D1) | ¥200.00 | 2019-12-12 | 旭金 | |
220 | 锦凤(志福D1) | ¥200.00 | 2019-12-12 | 旭金 | |
221 | 伊琳(志福D1) | ¥200.00 | 2019-12-12 | 旭金 | |
222 | 思明妻卢莹(兴华2) | ¥189.00 | 2 | 2019-11-27 | 微信1 |
223 | 思明(兴华2) | ¥189.00 | 2 | 2019-11-27 | 微信1 |
224 | 覃俊(北林5) | ¥188.80 | 5 | 2019-10-11 | 微信 |
225 | 覃港(北林5) | ¥188.80 | 5 | 2019-10-11 | 微信 |
226 | 北林妻陈文娟(5) | ¥188.80 | 5 | 2019-10-11 | 微信 |
227 | 梓鹏(汉武7) | ¥188.00 | 7 | 2019-10-22 | 微信 |
228 | 志铭(汉欢6) | ¥188.00 | 6 | 2019-10-25 | 微信 |
229 | 志杰(汉欢6) | ¥188.00 | 6 | 2019-11-25 | 微信1 |
230 | 炎梅(汉欢6) | ¥188.00 | 6 | 2019-10-25 | 微信 |
231 | 覃元(汉芝4) | ¥188.00 | 4 | 2019-9-25 | 微信 |
232 | 覃玲(建东D1) | ¥188.00 | d | ||
233 | 覃坚(芳华6) | ¥188.00 | 6 | 2019-10-8 | 微信 |
234 | 胜崇(汉全7) | ¥188.00 | 7 | 2019-11-29 | 微信 |
235 | 少群(建钊D1) | ¥188.00 | d | 2019-9-27 | 旭金 |
236 | 景辉(汉思D1) | ¥188.00 | d | 2019-11-29 | 微信1 |
237 | 金梅(海泉5) | ¥188.00 | 5 | 2019-10-10 | 微信 |
238 | 剑东(汉耀1) | ¥188.00 | 1 | 2019-11-30 | 微信 |
239 | 虎子(南华6) | ¥188.00 | 6 | 2019-10-2 | 微信 |
240 | 虎辉(南华6) | ¥188.00 | 6 | 2019-10-2 | 微信 |
241 | 虎成(南华6) | ¥188.00 | 6 | 2019-10-2 | 微信 |
242 | 汉南(兴华2) | ¥188.00 | 2 | 2019-10-26 | 微信1 |
243 | 汉励(梓华4) | ¥188.00 | 4 | 2019-11-25 | 微信1 |
244 | 北昌(汉坚6) | ¥188.00 | 6 | 2019-10-10 | 微信 |
245 | 柏雄(海泉5) | ¥188.00 | 5 | 2019-9-27 | 微信 |
246 | 容妮(富宁) | ¥188.00 | W | 2019-11-30 | 微信1 |
247 | 硕彪(汉铭6) | ¥188.00 | 6 | 2019-12-11 | 微信1 |
248 | 梓洋(东亮1) | ¥180.00 | 1 | 2019-10-27 | 微信 |
249 | 覃梅(汉祥D1) | ¥180.00 | d | 2019-9-30 | 微信 |
250 | 汉根(军华2) | ¥169.00 | 2 | 2019-10-6 | 微信 |
251 | 壮华(绍坚6) | ¥168.00 | 6 | 2019-9-23 | 微信 |
252 | 长南(泽珍D1) | ¥168.00 | d | 2019-10-2 | 微信 |
253 | 泽干(建立D1) | ¥168.00 | d | 2019-11-30 | 微信1 |
254 | 宇毅(小华6) | ¥168.00 | 6 | 2019-10-4 | 微信 |
255 | 宇辉(小华6) | ¥168.00 | 6 | 2019-10-4 | 微信 |
256 | 宇锋(小华6) | ¥168.00 | 6 | 2019-10-4 | 微信 |
257 | 英华(绍芝6) | ¥168.00 | 6 | 2019-9-23 | 微信1 |
258 | 燕梅(汉元5) | ¥168.00 | 5 | 2019-9-23 | 微信 |
259 | 设华女婿周金许(4) | ¥168.00 | 4 | 2019-10-8 | 微信 |
260 | 伟锋(汉华2) | ¥168.00 | 2 | 2019-9-26 | 微信1 |
261 | 天南(永华6) | ¥168.00 | 6 | 2019-9-25 | 微信 |
262 | 覃友(汉宏4) | ¥168.00 | 4 | 2019-9-25 | 微信 |
263 | 覃勇(汉南2) | ¥168.00 | 2 | 2019-9-25 | 记账 |
264 | 覃颖(绍佐4) | ¥168.00 | 4 | 2019-10-6 | 微信1 |
265 | 覃笑(汉瑞1) | ¥168.00 | 1 | 2019-10-22 | 微信1 |
266 | 覃媚(北勇5) | ¥168.00 | 5 | 2019-10-4 | 微信 |
267 | 覃杰(泽斯2) | ¥168.00 | 2 | 2019-11-28 | 微信1 |
268 | 斯斯(右华6) | ¥168.00 | 6 | 2019-10-6 | 微信1 |
269 | 水许(泽珍D1) | ¥168.00 | d | 2019-10-2 | 微信 |
270 | 石斌(右华6) | ¥168.00 | 6 | 2019-10-6 | 微信1 |
271 | 乾明(敏华6) | ¥168.00 | 6 | 2019-10-2 | 微信 |
272 | 乾光(敏华6) | ¥168.00 | 6 | 2019-9-30 | 微信 |
273 | 明辉(冠华2) | ¥168.00 | 2 | 2019-9-26 | 微信 |
274 | 敏华(绍球6) | ¥168.00 | 6 | 2019-9-28 | 微信 |
275 | 练华(旭金6) | ¥168.00 | 6 | 2019-10-26 | 旭金 |
276 | 坤明妻彭梦韵(6) | ¥168.00 | 6 | 2019-11-30 | 微信 |
277 | 坤明(汉敏6) | ¥168.00 | 6 | 2019-11-30 | 微信 |
278 | 俊铭(泽斯2) | ¥168.00 | 2 | 2019-11-28 | 微信1 |
279 | 惠萍(汉瑞1) | ¥168.00 | 1 | 2019-11-28 | 微信1 |
280 | 宏生(淳华6) | ¥168.00 | 6 | 2019-11-30 | 微信1 |
281 | 汉贤(建树D1) | ¥168.00 | d | 2019-10-22 | 微信 |
282 | 汉伟(炬华4) | ¥168.00 | 4 | 2019-9-28 | 微信 |
283 | 汉妮(建文D1) | ¥168.00 | d | 2019-9-29 | 微信 |
284 | 海燕(绍佐4) | ¥168.00 | 4 | 2019-10-6 | 微信1 |
285 | 海玲(绍佐4) | ¥168.00 | 4 | 2019-10-6 | 微信1 |
286 | 富现(绍文6) | ¥168.00 | 6 | 2019-10-17 | 微信 |
287 | 兵华(旭金6) | ¥168.00 | 6 | 2019-10-6 | 微信 |
288 | 北维(汉南2) | ¥168.00 | 2 | 2019-11-30 | 微信1 |
289 | 北浪(汉建5) | ¥168.00 | 5 | 2019-11-30 | 微信 |
290 | 秀华(绍达1) | ¥168.00 | 1 | 2019-11-30 | 微信1 |
291 | 秀华妻龙洁英( | ¥168.00 | 1 | 2019-11-30 | 微信1 |
292 | 汉涛妻刘梦瑶(1) | ¥168.00 | 1 | 2019-11-30 | 微信1 |
293 | 娟兰(汉涛1) | ¥168.00 | 1 | 2019-11-30 | 微信1 |
294 | 炜皓(汉涛1) | ¥168.00 | 1 | 2019-11-30 | 微信1 |
295 | 光文妻杨妙英)(1) | ¥168.00 | 1 | 2019-11-30 | 微信 |
296 | 覃嫒(光文1) | ¥168.00 | 1 | 2019-11-30 | 微信 |
297 | 妙淇(东亮1) | ¥168.00 | 1 | 2019-11-30 | 微信 |
298 | 东明妻邓毅(1) | ¥168.00 | 1 | 2019-11-30 | 微信 |
299 | 东锋妻邝金玲(1) | ¥168.00 | 1 | 2019-11-30 | 微信 |
300 | 北辉(汉松5) | ¥168.00 | 5 | 2019-11-30 | 微信 |
301 | 汉金妻林美玲(D1) | ¥168.00 | d | 2019-11-30 | 微信 |
302 | 覃华(德文2) | ¥168.00 | 2019-12-7 | 微信1 | |
303 | 碧坤(汉西2) | ¥168.00 | 2 | 2019-12-8 | 微信1 |
304 | 碧坤妻彭红莲(汉西2) | ¥168.00 | 2 | 2019-12-8 | 微信1 |
305 | 晓萍(绍坚6) | ¥158.00 | 6 | 2019-12-9 | 微信1 |
306 | 子洋(绍芝6) | ¥150.00 | 6 | 2019-11-3 | 旭金对数 |
307 | 梓玉(汉武7) | ¥138.00 | 7 | 2019-10-15 | 微信 |
308 | 敏萍(泽深D1) | ¥138.00 | d | 2019-9-23 | 微信 |
309 | 丽梅(绍威6) | ¥138.00 | 6 | 2019-9-26 | 微信 |
310 | 汉松(时华5) | ¥138.00 | 5 | 2019-11-16 | 微信1 |
311 | 云梅(军华2) | ¥128.00 | 2 | 2019-9-29 | 微信1 |
312 | 榆文(北南2) | ¥128.00 | 2 | 2019-9-23 | 微信1 |
313 | 彦铭(冠南6) | ¥128.00 | 6 | 2019-11-30 | 微信1 |
314 | 覃祺(政华1) | ¥128.00 | 1 | 2019-11-28 | 微信 |
315 | 覃明(政华1) | ¥128.00 | 1 | 2019-10-15 | 微信 |
